| PAÍS | LEYES DE TRATA | PROTOCOLO DE PALERMO | DDHH VICTIMAS | SISTEMA DE PROTECCIóN | PENAS | Nº DE CASOS 2005-2008 | CONDENAS | APLICABILIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Si | * | Si | Limitado | 3 a 6 Años | 181 | 2 | Media |
| Bolivia | Si | * | No | No | 8 a 12 Años | 222 | 5 | Media |
| Brasil | Si | No | No | No | 3 a 8 Años | 520 | 4 | Bajo |
| Colombia | Si | * | Si | Limmitado | 13 a 23 Años | 125-393 | 16 | Media |
| Costa Rica | Si | * | No | No | 3 a 6 Años | 43-98 | No Registra | Baja |
| Chile | Si | No | No | No | 3 a 10 Años | 99-284 | 7 | Baja |
| Ecuador | Si | * | Si | Limitado | 6 a 9 Años | 46-168 | 1 | Media |
| Guatemala | Si | * | No | No | 6 a 12 Años | 32-123 | 8 | Media |
| Honduras | Si | No | No | No | 8 a 13 Años | 336 | 8 | Baja |
| México | Si | * | Si | No | 6 a 12 Años | 18 | 2 | Media |
| Panamá | Si | * | No | No | 3 a 10 Años | 12 | 2 | Baja |
| Paraguay | Si | No | No | No | 6 Años | 118 | 4 | Baja |
| Perú | Si | * | Si | No | 8 a 15 Años | 177 | 1 | Baja |
| Rep.Dominicana | Si | * | Si | No | 5 a 20 Años | 265 | 10 | Media |
| Salvador | Si | * | Si | Limitado | 4 a 8 Años | 181 | 7 | Media |
| Uruguay | Si | * | No | No | 4 a 6 Años | 23 | 6 | Bajo |
| Venezuela | Si | * | Si | No | 15 a 20 Años | 106 | No registra | Bajo |
Calle Guerrilleros Lanza Nº 1536, Zona Miraflores (591-2) 2 226672 - 2 129881 Fax: (591-2) 2 129881
info@observatoriotrata.org 1990 - 2011 © Derechos Reservados